26 JUN 2026

Direktori Emiten ·IDX

MDIY

Mid Cap

PT Daya Intiguna Yasa Tbk

Consumer Cyclicals · Retailing

Harga
845
▼ 2.82%
Market Cap
Rp21,29 T
PER
17,24
PBV
4,84
Div Yield
209,00%
Volume
ROE
26,32%
EPS
44
Listing
2024-12-19

Laporan Keuangan Kuartalan

Periode Revenue Net Income Total Assets Total Equity NPM
Q1-2026 Rp2,37 T Rp305,89 M Rp7,71 T Rp4,52 T 12,9%
Q4-2025 Rp2,15 T Rp318,97 M Rp7,62 T Rp4,22 T 14,8%
Q3-2025 Rp2,04 T Rp284,59 M Rp6,98 T Rp3,88 T 14,0%
Q2-2025 Rp1,93 T Rp280,48 M Rp6,72 T Rp3,59 T 14,5%
Q1-2025 Rp1,81 T Rp225,2 M Rp6,43 T Rp3,31 T 12,5%
Q4-2024 Rp6,34 T Rp3,09 T
Q2-2024 Rp2,05 T Rp432,7 M Rp4,84 T Rp2,13 T 21,1%
Q1-2024 Rp1,15 T Rp99,46 M 8,6%
PRO

Analisis AI sedang disiapkan

Laporan earnings untuk MDIY sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.

Upgrade ke Pro