Harga
3.910
▼ 1.01%
Market Cap
Rp13,9 T
PER
10,83
PBV
1,42
Dividend Yield
6,98%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp2,78 T | Rp302,41 M | Rp12,89 T | Rp10,33 T | 10,9% |
| Q4-2025 | Rp3,01 T | Rp517,08 M | Rp12,2 T | Rp9,87 T | 17,2% |
| Q3-2025 | Rp3,05 T | Rp211,23 M | Rp12,1 T | Rp9,59 T | 6,9% |
| Q2-2025 | Rp2,61 T | Rp252,95 M | Rp11,71 T | Rp9,13 T | 9,7% |
| Q1-2025 | Rp2,37 T | Rp124,72 M | Rp12,6 T | Rp9,77 T | 5,3% |
| Q4-2024 | Rp2,77 T | Rp213,45 M | Rp12,27 T | Rp9,4 T | 7,7% |
| Q3-2024 | Rp2,92 T | Rp444,42 M | Rp12,03 T | Rp8,97 T | 15,2% |
| Q2-2024 | Rp3,36 T | Rp600,97 M | Rp12,1 T | Rp9,2 T | 17,9% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk MCOL sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro