Harga
199
▲ 0.00%
Market Cap
Rp5,16 T
PER
92,27
PBV
0,27
Dividend Yield
—
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp706,29 M | Rp37,17 M | Rp169,05 T | Rp19,05 T | 5,3% |
| Q4-2025 | Rp1,01 T | Rp-11,67 M | Rp163,83 T | Rp17,07 T | -1,2% |
| Q3-2025 | Rp838,33 M | Rp17,95 M | Rp154,54 T | Rp17,03 T | 2,1% |
| Q2-2025 | Rp777,05 M | Rp12,42 M | Rp150,13 T | Rp16,99 T | 1,6% |
| Q1-2025 | Rp668,19 M | Rp11,28 M | Rp150,47 T | Rp16,97 T | 1,7% |
| Q4-2024 | Rp9,46 T | Rp-24,04 M | Rp150,18 T | Rp16,94 T | -0,3% |
| Q3-2024 | Rp707,51 M | Rp25,21 M | Rp148,65 T | Rp17,01 T | 3,6% |
| Q2-2024 | Rp546,82 M | Rp18,91 M | Rp148,31 T | Rp16,95 T | 3,5% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk MAYA sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro