Direktori Emiten · IDX
LSIP
Mid CapPP London Sumatra Indonesia Tbk
Consumer Non-Cyclicals · Food & Beverage
Harga
1.480
▼ 5.43%
Market Cap
Rp10,09 T
PER
7,98
PBV
0,70
Dividend Yield
4,04%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp1,33 T | Rp394,44 M | Rp15,81 T | Rp14,39 T | 29,7% |
| Q4-2025 | Rp1,55 T | Rp640,38 M | Rp15,54 T | Rp14 T | 41,2% |
| Q3-2025 | Rp1,64 T | Rp532,91 M | Rp14,78 T | Rp13,36 T | 32,6% |
| Q2-2025 | Rp1,03 T | Rp322,66 M | Rp14,6 T | Rp12,83 T | 31,3% |
| Q1-2025 | Rp1,29 T | Rp391,8 M | Rp14,25 T | Rp12,95 T | 30,4% |
| Q4-2024 | Rp1,64 T | Rp673,56 M | Rp13,84 T | Rp12,56 T | 41,1% |
| Q3-2024 | Rp1,12 T | Rp205,02 M | Rp13,1 T | Rp11,88 T | 18,3% |
| Q2-2024 | Rp921,47 M | Rp329,02 M | Rp13,16 T | Rp11,68 T | 35,7% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk LSIP sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro