Harga
7.100
▼ 4.05%
Market Cap
Rp14,91 T
PER
55,61
PBV
1,78
Dividend Yield
2,24%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp508,77 M | Rp74,45 M | Rp15,67 T | Rp8,4 T | 14,6% |
| Q4-2025 | Rp521,58 M | Rp30,47 M | Rp15,87 T | Rp8,51 T | 5,8% |
| Q3-2025 | Rp505,55 M | Rp68,65 M | Rp15,15 T | Rp8,47 T | 13,6% |
| Q2-2025 | Rp61,39 M | Rp94,57 M | Rp15,03 T | Rp8,32 T | 154,1% |
| Q1-2025 | Rp880,31 M | Rp12,54 M | Rp14,65 T | Rp7,67 T | 1,4% |
| Q4-2024 | Rp989,9 M | Rp119,34 M | Rp14,59 T | Rp7,66 T | 12,1% |
| Q3-2024 | Rp809,52 M | Rp81,13 M | Rp14,8 T | Rp7,69 T | 10,0% |
| Q2-2024 | Rp692,95 M | Rp63,93 M | Rp14,54 T | Rp7,45 T | 9,2% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk LIFE sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro