Beta Feedberry sedang dalam pengembangan aktif. Seluruh konten dapat diakses gratis.

12 MEI 2026
FEEDberryBISNIS · PASAR · KEBIJAKAN · INDONESIA

Intelijen keuangan AI untuk Indonesia.

Direktori Emiten · IDX

KRAS

Mid Cap

Krakatau Steel (Persero) Tbk

Basic Materials · Basic Materials

Harga
278
▼ 2.80%
Market Cap
Rp5,38 T
PER
11,12
PBV
0,46
Dividend Yield

Laporan Keuangan Kuartalan

Periode Revenue Net Income Total Assets Total Equity NPM
Q1-2026 Rp4,46 T Rp43,96 M Rp49,47 T Rp12,68 T 1,0%
Q4-2025 Rp4,25 T Rp5,08 T Rp46,29 T Rp12,14 T 119,5%
Q3-2025 Rp4,08 T Rp2,15 T Rp46,95 T Rp8,17 T 52,7%
Q2-2025 Rp3,67 T Rp-977,16 M Rp47,27 T Rp6,13 T -26,6%
Q1-2025 Rp3,9 T Rp-778,5 M Rp48,43 T Rp6,99 T -20,0%
Q4-2024 Rp4,8 T Rp492,98 M Rp46,77 T Rp7,03 T 10,3%
Q3-2024 Rp3,22 T Rp-1,83 T Rp41,71 T Rp4,9 T -56,9%
Q2-2024 Rp3,49 T Rp-573,99 M Rp44,52 T Rp6,77 T -16,4%
PRO

Analisis AI sedang disiapkan

Laporan earnings untuk KRAS sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.

Upgrade ke Pro