26 JUN 2026

Direktori Emiten ·IDX

JRPT

Mid Cap

Jaya Real Property Tbk

Properties & Real Estate · Properties & Real Estate

Harga
1.080
▼ 0.46%
Market Cap
Rp13,94 T
PER
12,27
PBV
1,28
Div Yield
287,00%
Volume
ROE
11,81%
EPS
101
Listing
1994-06-29

Laporan Keuangan Kuartalan

Periode Revenue Net Income Total Assets Total Equity NPM
Q1-2026 Rp733,72 M Rp287,81 M Rp15,41 T Rp11,31 T 39,2%
Q4-2025 Rp1,01 T Rp412,08 M Rp15,23 T Rp11,03 T 40,8%
Q3-2025 Rp792,98 M Rp325 M Rp14,51 T Rp10,65 T 41,0%
Q2-2025 Rp830,48 M Rp345,32 M Rp14,67 T Rp10,35 T 41,6%
Q1-2025 Rp641,62 M Rp244,77 M Rp14,32 T Rp10,36 T 38,1%
Q4-2024 Rp899,18 M Rp356,19 M Rp14,1 T Rp10,12 T 39,6%
Q3-2024 Rp755,73 M Rp282,32 M Rp13,74 T Rp9,76 T 37,4%
Q2-2024 Rp723,44 M Rp287,29 M Rp13,8 T Rp9,48 T 39,7%
PRO

Analisis AI sedang disiapkan

Laporan earnings untuk JRPT sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.

Upgrade ke Pro