Direktori Emiten · IDX
JPFA
Mid CapJAPFA Comfeed Indonesia Tbk
Consumer Non-Cyclicals · Food & Beverage
Harga
2.550
▼ 1.92%
Market Cap
Rp29,9 T
PER
12,29
PBV
1,60
Dividend Yield
3,54%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4-2025 | Rp17,61 T | Rp1,59 T | Rp40,06 T | Rp20,02 T | 9,0% |
| Q3-2025 | Rp15,62 T | Rp1,18 T | Rp37,3 T | Rp18,27 T | 7,5% |
| Q2-2025 | Rp13,15 T | Rp555,85 M | Rp36,37 T | Rp17,07 T | 4,2% |
| Q1-2025 | Rp14,33 T | Rp680,42 M | Rp35,55 T | Rp17,29 T | 4,7% |
| Q4-2024 | Rp14,52 T | Rp922,98 M | Rp34,67 T | Rp16,57 T | 6,4% |
| Q3-2024 | Rp13,63 T | Rp616,62 M | Rp35,53 T | Rp16,49 T | 4,5% |
| Q2-2024 | Rp13,72 T | Rp814,47 M | Rp36,11 T | Rp15,64 T | 5,9% |
| Q1-2024 | Rp13,93 T | Rp664,82 M | Rp35,76 T | Rp14,82 T | 4,8% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk JPFA sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro