Harga
24.300
▼ 4.71%
Market Cap
Rp27,46 T
PER
5,90
PBV
0,86
Dividend Yield
2,75%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4-2025 | Rp8,57 T | Rp1,01 T | Rp40,27 T | Rp31,94 T | 11,8% |
| Q3-2025 | Rp7,49 T | Rp659,26 M | Rp39,66 T | Rp31,75 T | 8,8% |
| Q2-2025 | Rp7,09 T | Rp422,16 M | Rp38,74 T | Rp30,36 T | 6,0% |
| Q1-2025 | Rp8,01 T | Rp1,08 T | Rp40,72 T | Rp33,12 T | 13,5% |
| Q4-2024 | Rp10,46 T | Rp1,63 T | Rp38,88 T | Rp31,24 T | 15,6% |
| Q3-2024 | Rp9,21 T | Rp2,18 T | Rp35,53 T | Rp27,84 T | 23,7% |
| Q2-2024 | Rp9,16 T | Rp1,1 T | Rp35,33 T | Rp29,04 T | 12,0% |
| Q1-2024 | Rp7,77 T | Rp977,82 M | Rp36,31 T | Rp27,23 T | 12,6% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk ITMG sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro