Harga
9.150
▼ 3.17%
Market Cap
Rp50,06 T
PER
6,03
PBV
0,42
Dividend Yield
0,54%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp13,88 T | Rp2,65 T | Rp215,09 T | Rp118,98 T | 19,1% |
| Q4-2025 | Rp13,53 T | Rp2,13 T | Rp206,65 T | Rp114,54 T | 15,8% |
| Q3-2025 | Rp13,31 T | Rp2,7 T | Rp207,83 T | Rp111,82 T | 20,3% |
| Q2-2025 | Rp12,68 T | Rp382,9 M | Rp200,09 T | Rp106,4 T | 3,0% |
| Q1-2025 | Rp12,99 T | Rp2,33 T | Rp199,94 T | Rp108,68 T | 17,9% |
| Q4-2024 | Rp12,52 T | Rp3,2 T | Rp190,28 T | Rp103,54 T | 25,6% |
| Q3-2024 | Rp12,38 T | Rp-797,42 M | Rp171,9 T | Rp94,06 T | -6,4% |
| Q2-2024 | Rp13,08 T | Rp2,43 T | Rp177,33 T | Rp102,67 T | 18,6% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk INKP sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro