Harga
1.915
▼ 14.82%
Market Cap
Rp9,98 T
PER
24,73
PBV
0,82
Div Yield
812.384,00%
Volume
30,9jt
ROE
0,45%
EPS
19
Listing
2008-06-11
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4-2025 | Rp9,84 T | Rp92,86 M | Rp49,09 T | Rp22,51 T | 0,9% |
| Q3-2025 | Rp8,09 T | Rp-29,38 M | Rp49,05 T | Rp22,21 T | -0,4% |
| Q2-2025 | Rp7,58 T | Rp-10,63 M | Rp47,16 T | Rp21,61 T | -0,1% |
| Q1-2025 | Rp8,13 T | Rp48,12 M | Rp48,22 T | Rp22,38 T | 0,6% |
| Q4-2024 | Rp10,7 T | Rp-393,02 M | Rp47,87 T | Rp21,9 T | -3,7% |
| Q3-2024 | Rp8,9 T | Rp202,9 M | Rp48,89 T | Rp20,75 T | 2,3% |
| Q2-2024 | Rp10,32 T | Rp14,7 M | Rp51,35 T | Rp22,32 T | 0,1% |
| Q1-2024 | Rp9,01 T | Rp319,27 M | Rp49,8 T | Rp22,09 T | 3,5% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk INDY sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro