Harga
910
▼ 8.08%
Market Cap
Rp12,3 T
PER
5,29
PBV
0,77
Dividend Yield
4,67%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp5,88 T | Rp151,95 M | Rp62,76 T | Rp31,39 T | 2,6% |
| Q4-2025 | Rp5,27 T | Rp1,99 M | Rp57,53 T | Rp30,45 T | 0,0% |
| Q3-2025 | Rp6,3 T | Rp125,61 M | Rp54,57 T | Rp30,25 T | 2,0% |
| Q2-2025 | Rp5,62 T | Rp392,63 M | Rp51,29 T | Rp29,51 T | 7,0% |
| Q1-2025 | Rp4,96 T | Rp92,43 M | Rp47,47 T | Rp29,66 T | 1,9% |
| Q4-2024 | Rp5,26 T | Rp-256,38 M | Rp41,6 T | Rp28,8 T | -4,9% |
| Q3-2024 | Rp5,66 T | Rp493,25 M | Rp41,08 T | Rp26,93 T | 8,7% |
| Q2-2024 | Rp5,42 T | Rp596,38 M | Rp41,71 T | Rp22,56 T | 11,0% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk HRUM sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro