Harga
760
▼ 1.30%
Market Cap
Rp88,4 T
PER
11,39
PBV
2,91
Dividend Yield
7,30%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp27,2 T | Rp2,06 T | Rp51,91 T | Rp30,43 T | 7,6% |
| Q4-2025 | Rp28,43 T | Rp2,1 T | Rp51,56 T | Rp28,35 T | 7,4% |
| Q3-2025 | Rp28,57 T | Rp2,38 T | Rp47,92 T | Rp26,3 T | 8,3% |
| Q2-2025 | Rp26,38 T | Rp210,13 M | Rp44,8 T | Rp23,98 T | 0,8% |
| Q1-2025 | Rp28,79 T | Rp1,92 T | Rp52,18 T | Rp30,29 T | 6,7% |
| Q4-2024 | Rp29,41 T | Rp1,42 T | Rp54,29 T | Rp28,36 T | 4,8% |
| Q3-2024 | Rp30,65 T | Rp1,91 T | Rp53,25 T | Rp27,03 T | 6,2% |
| Q2-2024 | Rp28,71 T | Rp1,07 T | Rp51,02 T | Rp25,11 T | 3,7% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk HMSP sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro