Direktori Emiten · IDX
GOOD
Mid CapPT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
Consumer Non-Cyclicals · Food & Beverage
Harga
344
▲ 0.00%
Market Cap
Rp12,69 T
PER
18,40
PBV
3,10
Dividend Yield
2,76%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp3,52 T | Rp139,69 M | Rp9,64 T | Rp4,51 T | 4,0% |
| Q4-2025 | Rp3,68 T | Rp208,52 M | Rp9,33 T | Rp4,36 T | 5,7% |
| Q3-2025 | Rp3,4 T | Rp222,44 M | Rp8,58 T | Rp4,14 T | 6,5% |
| Q2-2025 | Rp2,91 T | Rp119,26 M | Rp8,34 T | Rp3,91 T | 4,1% |
| Q1-2025 | Rp3,13 T | Rp138,44 M | Rp8,56 T | Rp4,14 T | 4,4% |
| Q4-2024 | Rp3,33 T | Rp123,63 M | Rp8,43 T | Rp4,01 T | 3,7% |
| Q3-2024 | Rp3,19 T | Rp242,84 M | Rp8,4 T | Rp3,72 T | 7,6% |
| Q2-2024 | Rp2,72 T | Rp117,04 M | Rp7,56 T | Rp3,47 T | 4,3% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk GOOD sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro