Direktori Emiten · IDX
GMFI
Mid CapPT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Infrastructures · Transportation Infrastructure
Harga
58
▼ 4.92%
Market Cap
Rp7,24 T
PER
11,76
PBV
3,03
Dividend Yield
—
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp1,95 T | Rp114,78 M | Rp15,47 T | Rp2,39 T | 5,9% |
| Q4-2025 | Rp3,09 T | Rp194,64 M | Rp13,61 T | Rp1,92 T | 6,3% |
| Q3-2025 | Rp2,13 T | Rp225,71 M | Rp8,65 T | Rp-3,92 T | 10,6% |
| Q2-2025 | Rp1,36 T | Rp80,54 M | Rp6,65 T | Rp-4,04 T | 5,9% |
| Q1-2025 | Rp1,58 T | Rp63,01 M | Rp6,84 T | Rp-4,21 T | 4,0% |
| Q4-2024 | Rp1,74 T | Rp185,65 M | Rp6,86 T | Rp-4,17 T | 10,7% |
| Q3-2024 | Rp1,47 T | Rp32,2 M | Rp6,51 T | Rp-4,49 T | 2,2% |
| Q2-2024 | Rp1,93 T | Rp177,73 M | Rp6,93 T | Rp-4,89 T | 9,2% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk GMFI sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro