Harga
16.725
▲ 1.36%
Market Cap
Rp32,18 T
PER
8,57
PBV
0,50
Dividend Yield
3,13%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp20,11 T | Rp1,54 T | Rp76,91 T | Rp64,11 T | 7,6% |
| Q4-2025 | Rp22,04 T | Rp449,76 M | Rp75,25 T | Rp62,57 T | 2,0% |
| Q3-2025 | Rp22,96 T | Rp989,61 M | Rp76,5 T | Rp62,06 T | 4,3% |
| Q2-2025 | Rp21,3 T | Rp12,73 M | Rp79,8 T | Rp61,07 T | 0,1% |
| Q1-2025 | Rp23,07 T | Rp104,43 M | Rp84,39 T | Rp62,02 T | 0,5% |
| Q4-2024 | Rp24,76 T | Rp-11,4 M | Rp84,94 T | Rp61,92 T | -0,0% |
| Q3-2024 | Rp23,87 T | Rp66,69 M | Rp85,55 T | Rp61,86 T | 0,3% |
| Q2-2024 | Rp23,75 T | Rp329,94 M | Rp87,75 T | Rp61,79 T | 1,4% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk GGRM sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro