Harga
7.800
▼ 0.64%
Market Cap
Rp45,88 T
PER
10,62
PBV
3,90
Dividend Yield
7,44%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4-2025 | Rp11,32 T | Rp986,05 M | Rp20,03 T | Rp11,86 T | 8,7% |
| Q3-2025 | Rp9,9 T | Rp794,53 M | Rp18,72 T | Rp10,8 T | 8,0% |
| Q2-2025 | Rp8,05 T | Rp626,97 M | Rp16,91 T | Rp9,75 T | 7,8% |
| Q1-2025 | Rp10,76 T | Rp1,88 T | Rp21,4 T | Rp12,87 T | 17,4% |
| Q4-2024 | Rp11,2 T | Rp1,23 T | Rp20,03 T | Rp10,68 T | 11,0% |
| Q3-2024 | Rp9,77 T | Rp1,22 T | Rp18,6 T | Rp10,24 T | 12,5% |
| Q2-2024 | Rp10,68 T | Rp2,38 T | Rp19,12 T | Rp12,22 T | 22,3% |
| Q1-2024 | Rp11,36 T | Rp2,73 T | Rp21,51 T | Rp13,29 T | 24,0% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk GEMS sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro