Direktori Emiten · IDX
FORE
Mid CapPT Fore Kopi Indonesia Tbk
Consumer Non-Cyclicals · Food & Beverage
Harga
1.025
▲ 1.49%
Market Cap
Rp9,14 T
PER
158,89
PBV
13,25
Dividend Yield
—
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp444,46 M | Rp9,43 M | Rp1,16 T | Rp690,14 M | 2,1% |
| Q4-2025 | Rp455,38 M | Rp30,03 M | Rp1,16 T | Rp680,59 M | 6,6% |
| Q3-2025 | Rp379,38 M | Rp18,08 M | Rp1,05 T | Rp651,47 M | 4,8% |
| Q2-2025 | — | — | Rp1,02 T | Rp633,26 M | — |
| Q3-2024 | — | — | Rp604,78 M | Rp223,31 M | — |
| Q4-2023 | Rp173,01 M | Rp17,64 M | Rp339,44 M | Rp77,48 M | 10,2% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk FORE sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro