26 JUN 2026

Direktori Emiten ·IDX

FILM

Mid Cap

PT MD Entertainment Tbk

Consumer Cyclicals · Media & Entertainment

Harga
1.780
▼ 8.33%
Market Cap
Rp19,38 T
PER
338,00
PBV
8,45
Div Yield
0,59%
Volume
ROE
-8,07%
EPS
-24
Listing
2018-08-07

Laporan Keuangan Kuartalan

Periode Revenue Net Income Total Assets Total Equity NPM
Q1-2026 Rp150,67 M Rp12,65 M Rp3,76 T Rp3,19 T 8,4%
Q4-2025 Rp89,99 M Rp-188,94 M Rp3,75 T Rp3,18 T -210,0%
Q3-2025 Rp101,98 M Rp-26,65 M Rp3,85 T Rp3,41 T -26,1%
Q2-2025 Rp181,98 M Rp-32,38 M Rp3,85 T Rp2,66 T -17,8%
Q1-2025 Rp122,46 M Rp-9,05 M Rp3,88 T Rp2,69 T -7,4%
Q4-2024 Rp107,88 M Rp-66 M Rp3,94 T Rp2,71 T -61,2%
Q3-2024 Rp130,66 M Rp25,81 M Rp1,59 T Rp1,49 T 19,8%
Q2-2024 Rp163,19 M Rp72,6 M Rp1,81 T Rp1,47 T 44,5%
PRO

Analisis AI sedang disiapkan

Laporan earnings untuk FILM sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.

Upgrade ke Pro