Harga
5.275
▲ 0.00%
Market Cap
Rp16,99 T
PER
-20,02
PBV
2,97
Dividend Yield
0,38%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp1,95 T | Rp-19,34 M | Rp12,35 T | Rp5,72 T | -1,0% |
| Q4-2025 | Rp2,18 T | Rp-404,39 M | Rp12,23 T | Rp5,74 T | -18,6% |
| Q3-2025 | Rp1,91 T | Rp-239,9 M | Rp12,49 T | Rp6,08 T | -12,6% |
| Q2-2025 | Rp2,01 T | Rp-185,08 M | Rp12,85 T | Rp5,62 T | -9,2% |
| Q1-2025 | Rp2,01 T | Rp-306,59 M | Rp12,93 T | Rp3,01 T | -15,3% |
| Q4-2024 | Rp2,01 T | Rp-299,02 M | Rp12,66 T | Rp3,32 T | -14,9% |
| Q3-2024 | Rp1,79 T | Rp-333,31 M | Rp12,62 T | Rp3,56 T | -18,6% |
| Q2-2024 | Rp1,84 T | Rp-294,18 M | Rp12,84 T | Rp3,89 T | -16,0% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk FASW sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro