Harga
7.050
▲ 0.36%
Market Cap
Rp25,59 T
PER
23,85
PBV
6,47
Dividend Yield
—
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp2,01 T | Rp249,92 M | Rp10,34 T | Rp4,15 T | 12,5% |
| Q4-2025 | Rp2,25 T | Rp333,11 M | Rp10,28 T | Rp3,89 T | 14,8% |
| Q3-2025 | Rp1,97 T | Rp278,27 M | Rp9,6 T | Rp3,47 T | 14,1% |
| Q2-2025 | Rp1,71 T | Rp211,59 M | Rp9,29 T | Rp3,18 T | 12,4% |
| Q1-2025 | Rp1,65 T | Rp242,42 M | Rp10,14 T | Rp2,95 T | 14,7% |
| Q4-2024 | Rp1,71 T | Rp258,53 M | Rp8,82 T | Rp3,85 T | 15,1% |
| Q3-2024 | Rp1,55 T | Rp200,89 M | Rp8,85 T | Rp4,13 T | 13,0% |
| Q2-2024 | Rp1,29 T | Rp123,72 M | Rp8,39 T | Rp4,04 T | 9,6% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk FAPA sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro