26 JUN 2026

Direktori Emiten ·IDX

ERAA

Mid Cap

Erajaya Swasembada Tbk

Consumer Cyclicals · Retailing

Harga
360
▼ 0.98%
Market Cap
Rp5,74 T
PER
3,28
PBV
0,68
Div Yield
508,00%
Volume
28,7jt
ROE
11,75%
EPS
75
Listing
2011-12-14

Laporan Keuangan Kuartalan

Periode Revenue Net Income Total Assets Total Equity NPM
Q1-2026 Rp22,41 T Rp452,71 M Rp31,59 T Rp10,95 T 2,0%
Q4-2025 Rp24,24 T Rp410,4 M Rp28,86 T Rp10,18 T 1,7%
Q3-2025 Rp17,32 T Rp217,28 M Rp28,57 T Rp9,64 T 1,3%
Q2-2025 Rp19,16 T Rp365,04 M Rp28,45 T Rp9,42 T 1,9%
Q1-2025 Rp15,88 T Rp203,25 M Rp28,35 T Rp9,31 T 1,3%
Q4-2024 Rp16,67 T Rp241,38 M Rp21,77 T Rp9,06 T 1,4%
Q3-2024 Rp15,49 T Rp267,59 M Rp23,55 T Rp8,78 T 1,7%
Q2-2024 Rp16,47 T Rp268,3 M Rp23,78 T Rp8,46 T 1,6%
PRO

Analisis AI sedang disiapkan

Laporan earnings untuk ERAA sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.

Upgrade ke Pro