Harga
1.690
▼ 5.32%
Market Cap
Rp44,53 T
PER
29,06
PBV
2,97
Dividend Yield
—
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4-2025 | Rp2,29 T | Rp600,51 M | Rp30,5 T | Rp13,77 T | 26,2% |
| Q3-2025 | Rp2,04 T | Rp331,69 M | Rp27,98 T | Rp12,21 T | 16,3% |
| Q2-2025 | Rp1,98 T | Rp288,36 M | Rp26,28 T | Rp11,24 T | 14,6% |
| Q1-2025 | Rp1,94 T | Rp298,03 M | Rp26,29 T | Rp11,2 T | 15,3% |
| Q4-2024 | Rp2,39 T | Rp389,73 M | Rp25,58 T | Rp10,62 T | 16,3% |
| Q3-2024 | Rp1,78 T | Rp268,63 M | Rp22,43 T | Rp9,63 T | 15,1% |
| Q2-2024 | Rp1,72 T | Rp260,09 M | Rp24,89 T | Rp10,13 T | 15,2% |
| Q1-2024 | Rp1,54 T | Rp280,47 M | Rp22,59 T | Rp9,56 T | 18,2% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk ENRG sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro