Harga
4.790
▲ 0.00%
Market Cap
Rp9,68 T
PER
80,87
PBV
5,21
Dividend Yield
—
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp243,02 M | Rp34,4 M | Rp7,49 T | Rp1,86 T | 14,2% |
| Q4-2025 | Rp247 M | Rp39,55 M | Rp5,46 T | Rp1,83 T | 16,0% |
| Q3-2025 | Rp220,05 M | Rp26,84 M | Rp4,02 T | Rp1,79 T | 12,2% |
| Q2-2025 | Rp189,88 M | Rp18,87 M | Rp3,9 T | Rp1,76 T | 9,9% |
| Q1-2025 | Rp185,18 M | Rp35,6 M | Rp3,65 T | Rp1,74 T | 19,2% |
| Q4-2024 | Rp247,05 M | Rp56,2 M | Rp3,51 T | Rp1,71 T | 22,7% |
| Q3-2024 | Rp259,17 M | Rp39,07 M | Rp3,14 T | Rp1,65 T | 15,1% |
| Q2-2024 | Rp259,63 M | Rp68,78 M | Rp2,86 T | Rp1,61 T | 26,5% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk EDGE sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro