Harga
1.310
▼ 14.94%
Market Cap
Rp252,36 T
PER
65,40
PBV
8,30
Dividend Yield
—
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4-2025 | Rp12,92 T | Rp891,99 M | Rp73,89 T | Rp37,84 T | 6,9% |
| Q3-2025 | Rp11,59 T | Rp1,33 T | Rp69,47 T | Rp35,88 T | 11,5% |
| Q2-2025 | Rp9,5 T | Rp269,15 M | Rp63 T | Rp32,82 T | 2,8% |
| Q1-2025 | Rp12,24 T | Rp1,34 T | Rp63,91 T | Rp34,24 T | 10,9% |
| Q4-2024 | Rp12,53 T | Rp1,05 T | Rp59,7 T | Rp31,4 T | 8,4% |
| Q3-2024 | Rp10,93 T | Rp816,76 M | Rp53,2 T | Rp29,12 T | 7,5% |
| Q2-2024 | Rp11,87 T | Rp1,43 T | Rp50,63 T | Rp30,49 T | 12,0% |
| Q1-2024 | Rp12,65 T | Rp1,63 T | Rp49,32 T | Rp29,9 T | 12,9% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk DSSA sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro