26 JUN 2026

Direktori Emiten ·IDX

DMND

Mid Cap

PT Diamond Food Indonesia Tbk

Consumer Non-Cyclicals · Food & Staples Retailing

Harga
625
▲ 0.00%
Market Cap
Rp5,92 T
PER
20,33
PBV
0,92
Div Yield
115,00%
Volume
ROE
6,56%
EPS
46
Listing
2020-01-22

Laporan Keuangan Kuartalan

Periode Revenue Net Income Total Assets Total Equity NPM
Q1-2026 Rp3,14 T Rp70,31 M Rp8,29 T Rp6,65 T 2,2%
Q4-2025 Rp3,05 T Rp172,02 M Rp8,31 T Rp6,58 T 5,6%
Q3-2025 Rp2,89 T Rp124,08 M Rp8,04 T Rp6,4 T 4,3%
Q2-2025 Rp2,61 T Rp83,39 M Rp7,98 T Rp6,27 T 3,2%
Q1-2025 Rp2,55 T Rp51,7 M Rp7,86 T Rp6,26 T 2,0%
Q4-2024 Rp2,62 T Rp146,77 M Rp7,45 T Rp6,2 T 5,6%
Q3-2024 Rp2,45 T Rp91,25 M Rp7,21 T Rp6,05 T 3,7%
Q2-2024 Rp2,31 T Rp60,45 M Rp7,12 T Rp5,96 T 2,6%
PRO

Analisis AI sedang disiapkan

Laporan earnings untuk DMND sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.

Upgrade ke Pro