Harga
1.250
▼ 2.72%
Market Cap
Rp8,42 T
PER
613,26
PBV
33,10
Dividend Yield
—
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp86,14 M | Rp-15,54 M | Rp463,36 M | Rp255,52 M | -18,0% |
| Q4-2025 | Rp229,9 M | Rp52,73 M | Rp416,5 M | Rp256,23 M | 22,9% |
| Q3-2025 | Rp66,79 M | Rp-25,24 M | Rp310,88 M | Rp186,62 M | -37,8% |
| Q2-2025 | Rp95,05 M | Rp1,78 M | Rp331,22 M | Rp210,18 M | 1,9% |
| Q1-2025 | Rp135,4 M | Rp34,96 M | Rp344,52 M | Rp175,3 M | 25,8% |
| Q4-2024 | Rp157,99 M | Rp42,8 M | Rp266,6 M | Rp97,02 M | 27,1% |
| Q3-2024 | Rp56,6 M | Rp-14 M | Rp176,26 M | Rp53,88 M | -24,7% |
| Q2-2024 | Rp61,52 M | Rp-13,82 M | Rp186,04 M | Rp66,87 M | -22,5% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk CYBR sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro