Harga
1.120
▼ 5.88%
Market Cap
Rp125,91 T
PER
54,29
PBV
21,70
Dividend Yield
0,20%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp6,31 T | Rp96,85 M | Rp46,88 T | Rp10,68 T | 1,5% |
| Q4-2025 | Rp7,01 T | Rp1,98 T | Rp45,04 T | Rp10,48 T | 28,3% |
| Q3-2025 | Rp5,57 T | Rp236,44 M | Rp39,9 T | Rp9,97 T | 4,2% |
| Q2-2025 | Rp4,03 T | Rp3,85 M | Rp34,61 T | Rp9,09 T | 0,1% |
| Q1-2025 | Rp3,55 T | Rp28,31 M | Rp32,29 T | Rp9,39 T | 0,8% |
| Q4-2024 | Rp4,13 T | Rp2,11 T | Rp28,72 T | Rp9,14 T | 51,0% |
| Q3-2024 | Rp3,58 T | Rp13,14 M | Rp19,65 T | Rp4,93 T | 0,4% |
| Q2-2024 | Rp3,66 T | Rp-9,82 M | Rp18,97 T | Rp5,37 T | -0,3% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk CUAN sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro