26 JUN 2026

Direktori Emiten ·IDX

CTRA

Mid Cap

Ciputra Development Tbk

Properties & Real Estate · Properties & Real Estate

Harga
580
▼ 1.41%
Market Cap
Rp10,75 T
PER
4,91
PBV
0,53
Div Yield
436,00%
Volume
ROE
9,89%
EPS
144
Listing
1994-03-28

Laporan Keuangan Kuartalan

Periode Revenue Net Income Total Assets Total Equity NPM
Q1-2026 Rp2,56 T Rp549,31 M Rp45,81 T Rp27,46 T 21,5%
Q4-2025 Rp4,22 T Rp1,07 T Rp47,99 T Rp26,92 T 25,3%
Q3-2025 Rp2,51 T Rp430,06 M Rp46,2 T Rp25,84 T 17,1%
Q2-2025 Rp3,15 T Rp651,9 M Rp47,2 T Rp25,46 T 20,7%
Q1-2025 Rp2,73 T Rp668,63 M Rp46,58 T Rp25,29 T 24,5%
Q4-2024 Rp4,07 T Rp922,55 M Rp47,02 T Rp24,62 T 22,7%
Q3-2024 Rp2,08 T Rp272,95 M Rp46,51 T Rp23,53 T 13,1%
Q2-2024 Rp2,72 T Rp604,83 M Rp46,29 T Rp23,2 T 22,2%
PRO

Analisis AI sedang disiapkan

Laporan earnings untuk CTRA sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.

Upgrade ke Pro