Direktori Emiten · IDX
CPIN
Blue ChipCharoen Pokphand Indonesia Tbk
Consumer Non-Cyclicals · Food & Beverage
Harga
4.050
▼ 4.03%
Market Cap
Rp66,41 T
PER
17,63
PBV
1,81
Dividend Yield
2,64%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp19,95 T | Rp2,58 T | Rp48,48 T | Rp36,73 T | 12,9% |
| Q4-2025 | Rp20,1 T | Rp2,28 T | Rp45,86 T | Rp34,15 T | 11,3% |
| Q3-2025 | Rp17,54 T | Rp1,46 T | Rp43,72 T | Rp31,9 T | 8,3% |
| Q2-2025 | Rp15,36 T | Rp363,36 M | Rp43,15 T | Rp30,43 T | 2,4% |
| Q1-2025 | Rp17,7 T | Rp1,54 T | Rp43,77 T | Rp31,83 T | 8,7% |
| Q4-2024 | Rp17,76 T | Rp1,33 T | Rp42,79 T | Rp30,29 T | 7,5% |
| Q3-2024 | Rp16,76 T | Rp618,72 M | Rp42,92 T | Rp28,94 T | 3,7% |
| Q2-2024 | Rp17,05 T | Rp1,06 T | Rp42,66 T | Rp28,32 T | 6,2% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk CPIN sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro