Direktori Emiten · IDX
CLEO
Mid CapPT Sariguna Primatirta Tbk
Consumer Non-Cyclicals · Food & Beverage
Harga
402
▼ 2.43%
Market Cap
Rp9,65 T
PER
7,42
PBV
4,07
Dividend Yield
1,26%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp774,39 M | Rp119,81 M | Rp3,26 T | Rp2,43 T | 15,5% |
| Q4-2025 | Rp732,41 M | Rp76,7 M | Rp3,02 T | Rp2,31 T | 10,5% |
| Q3-2025 | Rp727,12 M | Rp97,58 M | Rp2,99 T | Rp2,23 T | 13,4% |
| Q2-2025 | Rp697,2 M | Rp91,04 M | Rp2,93 T | Rp2,13 T | 13,1% |
| Q1-2025 | Rp668,9 M | Rp116,51 M | Rp2,84 T | Rp2,06 T | 17,4% |
| Q4-2024 | Rp718,93 M | Rp134,2 M | Rp2,66 T | Rp1,93 T | 18,7% |
| Q3-2024 | Rp681,4 M | Rp110,73 M | Rp2,6 T | Rp1,79 T | 16,3% |
| Q2-2024 | Rp669,95 M | Rp107,42 M | Rp2,47 T | Rp1,68 T | 16,0% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk CLEO sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro