26 JUN 2026

Direktori Emiten ·IDX

BUVA

Mid Cap

PT Bukit Uluwatu Villa Tbk

Consumer Cyclicals · Consumer Services

Harga
820
▼ 6.94%
Market Cap
Rp20,19 T
PER
-870,00
PBV
12,12
Div Yield
Volume
ROE
4,83%
EPS
4
Listing
2010-07-12

Laporan Keuangan Kuartalan

Periode Revenue Net Income Total Assets Total Equity NPM
Q1-2026 Rp64,13 M Rp-8,25 M Rp2,6 T Rp2,04 T -12,9%
Q4-2025 Rp86,88 M Rp-9,39 M Rp2,61 T Rp2,05 T -10,8%
Q3-2025 Rp122,59 M Rp27,46 M Rp2,04 T Rp1,46 T 22,4%
Q2-2025 Rp91,81 M Rp10,06 M Rp2,03 T Rp1,43 T 11,0%
Q1-2025 Rp74,31 M Rp71,06 M Rp2,14 T Rp1,42 T 95,6%
Q4-2024 Rp83,08 M Rp-5,8 M Rp2,12 T Rp1,35 T -7,0%
Q3-2024 Rp114,35 M Rp23,99 M Rp1,66 T Rp970,85 M 21,0%
Q2-2024 Rp92,48 M Rp1,03 M Rp1,62 T Rp946,25 M 1,1%
PRO

Analisis AI sedang disiapkan

Laporan earnings untuk BUVA sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.

Upgrade ke Pro