Harga
472
▼ 4.84%
Market Cap
Rp7,31 T
PER
31,77
PBV
2,38
Dividend Yield
—
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3-2025 | Rp621,5 M | Rp77,56 M | Rp5,81 T | Rp3,11 T | 12,5% |
| Q2-2025 | Rp497,19 M | Rp36,48 M | Rp5,31 T | Rp2,72 T | 7,3% |
| Q1-2025 | Rp652,52 M | Rp97,56 M | Rp5,77 T | Rp2,78 T | 15,0% |
| Q4-2024 | Rp607,78 M | Rp18,64 M | Rp5,7 T | Rp2,6 T | 3,1% |
| Q3-2024 | Rp374,82 M | Rp-100,87 M | Rp5,2 T | Rp2,18 T | -26,9% |
| Q2-2024 | Rp623,84 M | Rp147,45 M | Rp6,24 T | Rp2,71 T | 23,6% |
| Q1-2024 | Rp630,32 M | Rp162,38 M | Rp6,04 T | Rp2,49 T | 25,8% |
| Q4-2023 | Rp623,62 M | Rp53,19 M | Rp5,78 T | Rp2,27 T | 8,5% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk BULL sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro