Harga
147
▼ 1.34%
Market Cap
Rp15,17 T
PER
33,87
PBV
0,61
Dividend Yield
—
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp2,37 T | Rp-425,78 M | Rp25,43 T | Rp24,77 T | -18,0% |
| Q4-2025 | Rp1,78 T | Rp234,29 M | Rp26,03 T | Rp25,31 T | 13,1% |
| Q3-2025 | Rp1,64 T | Rp2,44 T | Rp26,14 T | Rp25,29 T | 149,0% |
| Q2-2025 | Rp1,63 T | Rp353,79 M | Rp24,07 T | Rp23,35 T | 21,7% |
| Q1-2025 | Rp1,46 T | Rp110,66 M | Rp24,53 T | Rp23,55 T | 7,6% |
| Q4-2024 | Rp1,06 T | Rp-949,39 M | Rp24,8 T | Rp23,7 T | -89,5% |
| Q3-2024 | Rp986,94 M | Rp154,56 M | Rp25,65 T | Rp24,8 T | 15,7% |
| Q2-2024 | Rp1,24 T | Rp-709,94 M | Rp25,12 T | Rp24,44 T | -57,1% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk BUKA sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro