Harga
1.015
▼ 0.49%
Market Cap
Rp7,74 T
PER
5,59
PBV
0,75
Dividend Yield
8,66%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp1,14 T | Rp319,48 M | Rp23,15 T | Rp10,28 T | 28,0% |
| Q4-2025 | Rp1,18 T | Rp255,05 M | Rp22,75 T | Rp9,96 T | 21,6% |
| Q3-2025 | Rp1,21 T | Rp301,32 M | Rp22,21 T | Rp10 T | 25,0% |
| Q2-2025 | Rp1,2 T | Rp333,06 M | Rp21,66 T | Rp9,7 T | 27,8% |
| Q1-2025 | Rp1,19 T | Rp310,81 M | Rp21,71 T | Rp9,63 T | 26,1% |
| Q4-2024 | Rp1,23 T | Rp290,36 M | Rp21,75 T | Rp9,32 T | 23,6% |
| Q3-2024 | Rp1,22 T | Rp218,4 M | Rp21,36 T | Rp9,01 T | 17,9% |
| Q2-2024 | Rp1,24 T | Rp288,13 M | Rp21,03 T | Rp8,79 T | 23,3% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk BTPS sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro