Harga
2.100
▲ 2.44%
Market Cap
Rp22,13 T
PER
8,99
PBV
0,47
Dividend Yield
2,49%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4-2025 | Rp4,7 T | Rp-2,73 T | Rp245,85 T | Rp53,46 T | -58,2% |
| Q3-2025 | Rp4,66 T | Rp548,61 M | Rp234,5 T | Rp55,53 T | 11,8% |
| Q2-2025 | Rp4,59 T | Rp715,23 M | Rp234,35 T | Rp55,11 T | 15,6% |
| Q1-2025 | Rp4,62 T | Rp757,98 M | Rp240,12 T | Rp55,35 T | 16,4% |
| Q4-2024 | Rp4,97 T | Rp1,02 T | Rp241,1 T | Rp54,75 T | 20,6% |
| Q3-2024 | Rp4,69 T | Rp1 T | Rp228,58 T | Rp53,71 T | 21,4% |
| Q2-2024 | Rp4,64 T | Rp889,06 M | Rp235,82 T | Rp52,82 T | 19,2% |
| Q1-2024 | Rp3,45 T | Rp702,24 M | Rp239,83 T | Rp52,15 T | 20,3% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk BTPN sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro