Harga
4.010
▼ 0.25%
Market Cap
Rp10,49 T
PER
7,01
PBV
2,07
Dividend Yield
11,79%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp2,85 T | Rp433,37 M | Rp6,69 T | Rp5,08 T | 15,2% |
| Q4-2025 | Rp3,16 T | Rp375,01 M | Rp6,2 T | Rp4,57 T | 11,9% |
| Q3-2025 | Rp3,14 T | Rp198,14 M | Rp6,63 T | Rp5,09 T | 6,3% |
| Q2-2025 | Rp2,81 T | Rp489,2 M | Rp6,81 T | Rp4,77 T | 17,4% |
| Q1-2025 | Rp2,54 T | Rp324,17 M | Rp6,3 T | Rp4,71 T | 12,8% |
| Q4-2024 | Rp3,71 T | Rp328,13 M | Rp6,19 T | Rp4,27 T | 8,9% |
| Q3-2024 | Rp3,57 T | Rp467,74 M | Rp6,77 T | Rp4,52 T | 13,1% |
| Q2-2024 | Rp3,96 T | Rp626,08 M | Rp7,47 T | Rp4,39 T | 15,8% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk BSSR sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro