Harga
870
▲ 0.00%
Market Cap
Rp16,98 T
PER
48,22
PBV
2,02
Dividend Yield
—
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp970,46 M | Rp61,15 M | Rp56,42 T | Rp9,01 T | 6,3% |
| Q4-2025 | Rp679,26 M | Rp-2,13 M | Rp58,24 T | Rp9,28 T | -0,3% |
| Q3-2025 | Rp821,17 M | Rp160,81 M | Rp55,74 T | Rp9,31 T | 19,6% |
| Q2-2025 | Rp1,01 T | Rp132,33 M | Rp49,52 T | Rp8,91 T | 13,1% |
| Q1-2025 | Rp720,46 M | Rp68,11 M | Rp50,44 T | Rp8,64 T | 9,5% |
| Q4-2024 | Rp842,9 M | Rp94,88 M | Rp55,62 T | Rp8,6 T | 11,3% |
| Q3-2024 | Rp874,5 M | Rp113,67 M | Rp52,66 T | Rp8,67 T | 13,0% |
| Q2-2024 | Rp829,73 M | Rp125,62 M | Rp52,4 T | Rp8,32 T | 15,1% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk BSIM sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro