Harga
750
▼ 10.18%
Market Cap
Rp106,34 T
PER
119,82
PBV
4,93
Dividend Yield
—
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp1,18 T | Rp298,3 M | Rp23,78 T | Rp18,06 T | 25,3% |
| Q4-2025 | Rp1,1 T | Rp202,54 M | Rp21,93 T | Rp17,48 T | 18,4% |
| Q3-2025 | Rp1,04 T | Rp248,56 M | Rp20,26 T | Rp17,18 T | 23,8% |
| Q2-2025 | Rp933,76 M | Rp138,07 M | Rp19,39 T | Rp16,5 T | 14,8% |
| Q1-2025 | Rp1,05 T | Rp240,11 M | Rp19,25 T | Rp16,75 T | 22,9% |
| Q4-2024 | Rp870,31 M | Rp141,44 M | Rp18,66 T | Rp16,07 T | 16,3% |
| Q3-2024 | Rp714,95 M | Rp101,38 M | Rp17,62 T | Rp14,93 T | 14,2% |
| Q2-2024 | Rp671,22 M | Rp88,14 M | Rp18,54 T | Rp16,05 T | 13,1% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk BRMS sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro