Harga
4.100
▼ 11.83%
Market Cap
Rp548,52 T
PER
233,32
PBV
47,43
Dividend Yield
0,08%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp2,81 T | Rp731,07 M | Rp67 T | Rp15,92 T | 26,0% |
| Q4-2025 | Rp2,47 T | Rp429,21 M | Rp64,73 T | Rp14,79 T | 17,4% |
| Q3-2025 | Rp2,62 T | Rp683,88 M | Rp63,83 T | Rp14,37 T | 26,1% |
| Q2-2025 | Rp2,43 T | Rp506,79 M | Rp61,22 T | Rp13,22 T | 20,9% |
| Q1-2025 | Rp2,5 T | Rp568,27 M | Rp63,14 T | Rp12,92 T | 22,8% |
| Q4-2024 | Rp2,51 T | Rp582,44 M | Rp61,19 T | Rp11,84 T | 23,2% |
| Q3-2024 | Rp2,29 T | Rp425,64 M | Rp57,33 T | Rp11,15 T | 18,6% |
| Q2-2024 | Rp2,37 T | Rp477,33 M | Rp60,72 T | Rp11,48 T | 20,1% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk BREN sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro