Harga
1.440
▼ 0.35%
Market Cap
Rp5,48 T
PER
1.286,27
PBV
12,08
Dividend Yield
—
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp88,92 M | Rp-8,02 M | Rp784,9 M | Rp453,49 M | -9,0% |
| Q4-2025 | Rp61,11 M | Rp-456,81 jt | Rp788,97 M | Rp461,51 M | -0,7% |
| Q3-2025 | Rp98,21 M | Rp-3,16 M | Rp805,88 M | Rp461,92 M | -3,2% |
| Q2-2025 | Rp75,71 M | Rp15,89 M | Rp809,74 M | Rp465,08 M | 21,0% |
| Q1-2025 | Rp126,57 M | Rp-9,87 M | Rp815,35 M | Rp449,18 M | -7,8% |
| Q4-2024 | Rp173,74 M | Rp-30,11 M | Rp808,27 M | Rp459,05 M | -17,3% |
| Q3-2024 | Rp164,37 M | Rp-652,56 jt | Rp842,69 M | Rp489,3 M | -0,4% |
| Q2-2024 | Rp147,51 M | Rp-2,36 M | Rp859,8 M | Rp489,94 M | -1,6% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk BOGA sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro