Harga
202
▼ 1.94%
Market Cap
Rp15,22 T
PER
9,18
PBV
0,47
Dividend Yield
3,69%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4-2025 | Rp2,6 T | Rp692,57 M | Rp193,72 T | Rp33,08 T | 26,7% |
| Q3-2025 | Rp2,4 T | Rp425,39 M | Rp197,96 T | Rp32,36 T | 17,7% |
| Q2-2025 | Rp2,2 T | Rp213,22 M | Rp184,91 T | Rp31,55 T | 9,7% |
| Q1-2025 | Rp2,35 T | Rp415,85 M | Rp189,81 T | Rp31,53 T | 17,7% |
| Q4-2024 | Rp2,51 T | Rp627,98 M | Rp197,18 T | Rp31,21 T | 25,1% |
| Q3-2024 | Rp2,42 T | Rp463,68 M | Rp189,32 T | Rp30,73 T | 19,2% |
| Q2-2024 | Rp2,21 T | Rp376,84 M | Rp189,16 T | Rp29,92 T | 17,0% |
| Q1-2024 | Rp2,13 T | Rp-187,17 M | Rp177,65 T | Rp30,49 T | -8,8% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk BNII sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro