Harga
176
▼ 14.56%
Market Cap
Rp30,52 T
PER
68,68
PBV
7,89
Dividend Yield
—
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp1,14 T | Rp12,54 M | Rp24,22 T | Rp4,86 T | 1,1% |
| Q4-2025 | Rp1,09 T | Rp482,19 M | Rp23,57 T | Rp4,67 T | 44,3% |
| Q3-2025 | Rp876,81 M | Rp-44,21 M | Rp7,2 T | Rp4,16 T | -5,0% |
| Q2-2025 | Rp823,54 M | Rp-6,15 M | Rp6,89 T | Rp4,23 T | -0,7% |
| Q1-2025 | Rp953,8 M | Rp62,02 M | Rp7,08 T | Rp3,78 T | 6,5% |
| Q4-2024 | Rp1,15 T | Rp-308,68 M | Rp6,83 T | Rp3,91 T | -26,9% |
| Q3-2024 | Rp930,38 M | Rp496,44 M | Rp7,08 T | Rp4,33 T | 53,4% |
| Q2-2024 | Rp937,85 M | Rp86,82 M | Rp7,27 T | Rp3,54 T | 9,3% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk BNBR sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro