Harga
498
▲ 1.22%
Market Cap
Rp8,92 T
PER
2.405,00
PBV
1,37
Dividend Yield
0,38%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp212,2 M | Rp2,62 M | Rp25,12 T | Rp6,5 T | 1,2% |
| Q4-2025 | Rp179,24 M | Rp-98,19 jt | Rp22,42 T | Rp6,5 T | -0,1% |
| Q3-2025 | Rp193,07 M | Rp6,88 M | Rp21,93 T | Rp6,51 T | 3,6% |
| Q2-2025 | Rp190,73 M | Rp-5,69 M | Rp23,24 T | Rp6,49 T | -3,0% |
| Q1-2025 | Rp189,14 M | Rp30,73 M | Rp23,95 T | Rp6,5 T | 16,2% |
| Q4-2024 | Rp200,45 M | Rp-302,68 M | Rp22,31 T | Rp6,46 T | -151,0% |
| Q3-2024 | Rp190,18 M | Rp5,1 M | Rp22,38 T | Rp6,78 T | 2,7% |
| Q2-2024 | Rp193,5 M | Rp8,74 M | Rp21,37 T | Rp6,77 T | 4,5% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk BMAS sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro