Harga
605
▲ 1.68%
Market Cap
Rp8,99 T
PER
6,82
PBV
0,65
Dividend Yield
9,27%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp2,78 T | Rp934,66 M | Rp164,07 T | Rp22,43 T | 33,6% |
| Q4-2025 | Rp2,31 T | Rp451,81 M | Rp168,85 T | Rp22,5 T | 19,6% |
| Q3-2025 | Rp1,94 T | Rp322,44 M | Rp125,11 T | Rp15,03 T | 16,6% |
| Q2-2025 | Rp2,06 T | Rp567,35 M | Rp118,16 T | Rp14,77 T | 27,5% |
| Q1-2025 | Rp1,99 T | Rp347,26 M | Rp118,17 T | Rp15,01 T | 17,5% |
| Q4-2024 | Rp1,94 T | Rp365,76 M | Rp118,14 T | Rp14,6 T | 18,9% |
| Q3-2024 | Rp1,54 T | Rp309,2 M | Rp106,63 T | Rp12,35 T | 20,0% |
| Q2-2024 | Rp1,54 T | Rp311,03 M | Rp101,24 T | Rp11,88 T | 20,2% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk BJTM sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro