26 JUN 2026

Direktori Emiten ·IDX

BINA

Mid Cap

PT Bank Ina Perdana Tbk.

Financials · Banks

Harga
3.550
▼ 0.25%
Market Cap
Rp21,56 T
PER
102,86
PBV
7,90
Div Yield
Volume
ROE
-11,15%
EPS
-61
Listing
2014-01-16

Laporan Keuangan Kuartalan

Periode Revenue Net Income Total Assets Total Equity NPM
Q1-2026 Rp257,28 M Rp52,98 M Rp31,29 T Rp3,1 T 20,6%
Q4-2025 Rp187,69 M Rp-401,87 M Rp31,3 T Rp3,31 T -214,1%
Q3-2025 Rp201,65 M Rp8,16 M Rp30,24 T Rp3,7 T 4,0%
Q2-2025 Rp178,42 M Rp10,33 M Rp25,98 T Rp3,66 T 5,8%
Q1-2025 Rp172,35 M Rp14,37 M Rp24,7 T Rp3,62 T 8,3%
Q4-2024 Rp191,16 M Rp-28,39 M Rp24,44 T Rp3,61 T -14,8%
Q3-2024 Rp201,68 M Rp41,35 M Rp22,44 T Rp3,67 T 20,5%
Q2-2024 Rp196,4 M Rp36,07 M Rp23,35 T Rp3,59 T 18,4%
PRO

Analisis AI sedang disiapkan

Laporan earnings untuk BINA sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.

Upgrade ke Pro