26 JUN 2026

Direktori Emiten ·IDX

BFIN

Mid Cap

BFI Finance Indonesia Tbk

Financials · Financing Service

Harga
760
▲ 2.60%
Market Cap
Rp11,43 T
PER
7,23
PBV
1,08
Div Yield
1.029,00%
Volume
41,8jt
ROE
14,85%
EPS
105
Listing
1990-05-16

Laporan Keuangan Kuartalan

Periode Revenue Net Income Total Assets Total Equity NPM
Q1-2026 Rp1,06 T Rp354,32 M Rp25,26 T Rp10,95 T 33,3%
Q4-2025 Rp982,3 M Rp414,31 M Rp25,47 T Rp10,65 T 42,2%
Q3-2025 Rp990,14 M Rp404,96 M Rp25,43 T Rp10,89 T 40,9%
Q2-2025 Rp1,56 T Rp356,78 M Rp25,34 T Rp10,52 T 22,9%
Q1-2025 Rp1,63 T Rp405,52 M Rp25,69 T Rp10,67 T 24,9%
Q4-2024 Rp859,1 M Rp449,77 M Rp25,12 T Rp10,18 T 52,4%
Q3-2024 Rp846,25 M Rp429,11 M Rp24,11 T Rp10,25 T 50,7%
Q2-2024 Rp1,49 T Rp324,38 M Rp24,29 T Rp9,68 T 21,8%
PRO

Analisis AI sedang disiapkan

Laporan earnings untuk BFIN sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.

Upgrade ke Pro