Harga
354
▼ 2.75%
Market Cap
Rp48,58 T
PER
-24,99
PBV
5,42
Dividend Yield
—
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp7,84 T | Rp-303 M | Rp18,63 T | Rp9,15 T | -3,9% |
| Q4-2025 | Rp7,12 T | Rp-436,61 M | Rp17,8 T | Rp9,45 T | -6,1% |
| Q3-2025 | Rp5,64 T | Rp-589,9 M | Rp17,53 T | Rp9,12 T | -10,5% |
| Q2-2025 | Rp4,9 T | Rp-614,23 M | Rp17,39 T | Rp9,71 T | -12,5% |
| Q1-2025 | Rp4,69 T | Rp-638,15 M | Rp17,7 T | Rp9,18 T | -13,6% |
| Q4-2024 | Rp4,58 T | Rp-659,03 M | Rp16,16 T | Rp9,81 T | -14,4% |
| Q3-2024 | Rp4,28 T | Rp-673,55 M | Rp15,36 T | Rp6,98 T | -15,7% |
| Q2-2024 | Rp3,93 T | Rp-507,51 M | Rp15,4 T | Rp7,71 T | -12,9% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk BELI sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro