Harga
4.510
▲ 11.08%
Market Cap
Rp43,64 T
PER
12,69
PBV
0,82
Dividend Yield
3,27%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp6,02 T | Rp1,37 T | Rp279,94 T | Rp57,29 T | 22,8% |
| Q4-2025 | Rp7,65 T | Rp1,44 T | Rp275,71 T | Rp58,01 T | 18,8% |
| Q3-2025 | Rp5,34 T | Rp1,25 T | Rp259,51 T | Rp53,92 T | 23,5% |
| Q2-2025 | Rp5,02 T | Rp928,03 M | Rp251,55 T | Rp52,65 T | 18,5% |
| Q1-2025 | Rp4,97 T | Rp800,78 M | Rp250,8 T | Rp51,47 T | 16,1% |
| Q4-2024 | Rp5,09 T | Rp894,1 M | Rp242,33 T | Rp51,83 T | 17,6% |
| Q3-2024 | Rp5,12 T | Rp932,11 M | Rp240,38 T | Rp51,24 T | 18,2% |
| Q2-2024 | Rp5,06 T | Rp676,45 M | Rp231,92 T | Rp50,05 T | 13,4% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk BDMN sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro