Harga
4.740
▲ 0.00%
Market Cap
Rp17,24 T
PER
96,81
PBV
4,89
Dividend Yield
—
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp662,71 M | Rp70,17 M | Rp14,78 T | Rp3,53 T | 10,6% |
| Q4-2025 | Rp600,66 M | Rp17,2 M | Rp12,21 T | Rp3,46 T | 2,9% |
| Q3-2025 | Rp548,11 M | Rp52,89 M | Rp10,67 T | Rp3,45 T | 9,6% |
| Q2-2025 | Rp407,81 M | Rp37,86 M | Rp9,33 T | Rp3,39 T | 9,3% |
| Q1-2025 | Rp337,54 M | Rp35,34 M | Rp8,3 T | Rp3,36 T | 10,5% |
| Q4-2024 | Rp291,47 M | Rp16,93 M | Rp6,65 T | Rp3,32 T | 5,8% |
| Q3-2024 | Rp275,2 M | Rp41,99 M | Rp5,69 T | Rp3,3 T | 15,3% |
| Q2-2024 | Rp215,99 M | Rp36,95 M | Rp4,91 T | Rp3,26 T | 17,1% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk BBSI sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro